PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
NAGARI MUNGO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI MUNGO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1737 886 851
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 2296 1142 1154
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1801 878 923
4 SLTP/SEDERAJAT 1667 848 819
5 SLTA/SEDERAJAT 2089 1159 930
6 DIPLOMA I/II 49 12 37
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 127 49 78
8 DIPLOMA IV/STRATA I 237 93 144
9 STRATA II 6 5 1
10 STRATA III 1 1 0
JUMLAH 10010 5073 4937
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10010 5073 4937

18 Mei 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MUNGO




MUHAMMAD SUHARDI, S.PI
NIPD/NIP :
  MUNGO, 18 MEI 2026
MUNGO





NIPD/NIP :