PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
NAGARI MUNGO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NAGARI MUNGO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2413 1271 1142
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2307 13 2294
3 PELAJAR/MAHASISWA 1862 918 944
4 PENSIUNAN 65 42 23
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 200 105 95
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 253 252 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 11 0
8 PERDAGANGAN 155 114 41
9 PETANI/PEKEBUN 877 803 74
10 PETERNAK 28 26 2
11 NELAYAN/PERIKANAN 15 15 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 6 6 0
14 TRANSPORTASI 12 12 0
15 KARYAWAN SWASTA 177 125 52
16 KARYAWAN BUMN 9 5 4
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 63 26 37
19 BURUH HARIAN LEPAS 199 167 32
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 284 223 61
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 7 0
22 BURUH PETERNAKAN 8 8 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 5 5 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 174 172 2
27 TUKANG KAYU 62 61 1
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 17 5 12
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 2 2 0
35 MEKANIK 18 18 0
36 SENIMAN 2 2 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 1 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 4 4 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 6 6 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 2 0 2
65 GURU 58 20 38
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 8 0 8
74 PERAWAT 7 0 7
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 72 72 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 195 168 27
85 PERANGKAT DESA 4 4 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 408 373 35
89 LAINNYA 4 3 1
JUMLAH 10010 5073 4937
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10010 5073 4937

11 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MUNGO




MUHAMMAD SUHARDI, S.PI
NIPD/NIP :
  MUNGO, 11 SEPTEMBER 2026
MUNGO





NIPD/NIP :